Distance de Mtl
145 km
1.6 h en voiture
De Qc
130 km
via A-20 / A-40
Moyenne ordinaire
186.8 ¢/L
119 stations
Coût A/R Mtl
$43
à 8 L/100
⛽ 10 stations les moins chères dans le secteur
Carte →| Station | Adresse | Prix |
|---|---|---|
| 9262-0368 QUEBEC INC | 1450 boul. Saint-Laurent est, LOUISEVILLE | 179.9 ¢/L |
| Costco Trois-Rivières-Ouest | 3000 boul. des Récollets, Trois-Rivières | 179.9 ¢/L |
| GARAGE N BROUILLARD INC | 103 Boul. Est, MASKINONGÉ | 179.9 ¢/L |
| Groupe Mondor Inc. | 154 boul. Saint-Laurent est, Louiseville | 179.9 ¢/L |
| Les Gestions C. Maillette Inc. | 871 rue Sainte-Anne, Yamachiche | 179.9 ¢/L |
| Yamachiche | 14 rue Sainte-Anne, Yamachiche | 179.9 ¢/L |
| Garage R. Marchand | 30 ch. Rivière à Veillet, Sainte-Geneniève-de-Batiscan | 181.9 ¢/L |
| Harnois Énergies Inc. | 310 boul. Lanaudière, Sainte-Anne-de-la-Pérade | 181.9 ¢/L |
| Dépanneur Poste d'Essence plus Gélinas inc. | 549 boul. Sainte-Madeleine, Trois-Rivières | 182.4 ¢/L |
| Dépanneur Sébastien Gauvin Inc | 1050 Rang Saint-Malo, Trois-Rivières | 182.4 ¢/L |
🏘️ Villages clés
Trois-RivièresShawiniganSaint-Alexis-des-MontsLa Tuque
💡 Conseils pratiques
- ⛽ Trois-Rivières et Shawinigan sont les derniers gros points d'essence avant les ZEC — fais le plein.
- 🏞️ Parc national de la Mauricie : carte Découverte SÉPAQ rentable dès 3 visites/an.
- 🐟 ZECs (Bessonne, Wessonneau, Gros-Brochet) : permis pêche provincial obligatoire + adhésion ZEC ~30-50 $.
- 🛻 Route 155 vers La Tuque longue et déserte : pleins fréquents recommandés, signal cellulaire faible.
- ☀️ Été chalets sur Lac-à-Beauce : on suggère d'arriver vendredi PM avant 14h pour éviter trafic local.
Autres régions de chalet
Calculateur voyage
Tout trajet, tout véhicule
Suivi conso
Ton vrai L/100 km
Assurance auto
Avant de partir longtemps