⛽
Stations le long des sentiers
20 stations dans les régions de sentiers FCMQ majeurs.
🗺️
Cartes FCMQ officielles ↗
Conditions de sentiers en temps réel — Fédération des clubs de motoneigistes du Québec.
🎫
Droit d'accès FCMQ ↗
395 $ saison régulière, 460 $ après le 9 décembre. Préventes annuelles.
🔔
Rappel achat de carte
On vous prévient au 1ᵉʳ octobre — économisez 65 $ vs après le 9 déc.
🧤
Équipement essentiel
Visière, gants chauffants, démarreur portatif, GPS.
🛡️
Assurance motoneige
Belair, Beneva, Intact — comparez avant la saison.
⛽ Stations dans les régions de sentiers
Les motoneiges modernes utilisent du Super (91+) ou éthanol-free recommandé. Voici les 20 stations les moins chères dans les régions FCMQ.
| Station | Région | Super | Régulier |
|---|---|---|---|
| Little Tree 1401 rang Saint-Philomène, Oka | Laurentides | 192.9 ¢/L | 163.9 ¢/L |
| AU COIN DE L'OURS (2006) INC. 654 route 111, TRÉCESSON | Abitibi-Témiscamingue | — | 194.9 ¢/L |
| Épicerie C.D. Boutin 434 rte 111, Saint-Marc-de-Figuery | Abitibi-Témiscamingue | — | 194.9 ¢/L |
| Comptoir d'essence Bélisle 1345 ch. Oka, Oka | Laurentides | 195.9 ¢/L | 175.9 ¢/L |
| Garage Picard (2017) inc. 214 rue Principale ouest, Sainte-Hélène-de-Kamouraska | Bas-Saint-Laurent | — | 196.4 ¢/L |
| 9487-2710 Quebec Inc 459 route 138, Ragueneau | Côte-Nord | — | 196.4 ¢/L |
| Les produits pétroliers Intergaz 651 boul. Roland-Godard, Saint-Jérôme | Laurentides | — | 197.9 ¢/L |
| MAGASIN ATAUTSHUAP 45 rue Mishtameshkanau, Longue-Pointe-de-Mingan | Côte-Nord | — | 198.9 ¢/L |
| 9097-7679 Québec inc. 14 rte 397 nord, Barraute | Abitibi-Témiscamingue | — | 199.9 ¢/L |
| Station Centre-ville (9535-0492 Québec inc.) 557 ch. Kipawa, TÉMISCAMING | Abitibi-Témiscamingue | — | 199.9 ¢/L |
| Esso Grenville 54 rue Maple, Grenville | Laurentides | 201.9 ¢/L | 175.9 ¢/L |
| Filgo Grenville 40 rue Maple, Grenville | Laurentides | 201.9 ¢/L | 175.9 ¢/L |
| L'Escale Montbeillard 9762 boul. Rideau, Rouyn-Noranda | Abitibi-Témiscamingue | — | 202.9 ¢/L |
| 3155196 Canada Inc. 231 rue de Saint-Jovite, Mont-Tremblant | Laurentides | 202.9 ¢/L | 192.9 ¢/L |
| 9560 - 9319 Quebec Inc. 13 rue Maple, GRENVILLE | Laurentides | 202.9 ¢/L | 175.9 ¢/L |
| Dépanneur Central Marcel Gauthier 285 rue Principale, Saint-Gabriel-de-Rimouski | Bas-Saint-Laurent | 203.9 ¢/L | 183.9 ¢/L |
| Station-Service Beaupré 10 boul. de L'Industrie, Joliette | Lanaudière | 203.9 ¢/L | 181.9 ¢/L |
| 9175-3947 Québec inc. 1170 rue L'Anonciation nord, Rivière-Rouge | Laurentides | 203.9 ¢/L | 178.9 ¢/L |
| Couche-Tard #1102 731 boul. Saint-Laurent ouest, Louiseville | Mauricie | 203.9 ¢/L | 177.9 ¢/L |
| Solutions Mécaniques Francis L'Italien Inc. 198 rte 132 ouest, Sainte-Luce | Bas-Saint-Laurent | 204.4 ¢/L | 184.4 ¢/L |
⚠️ À savoir avant la saison
- 🛢️ Stabilisateur de carburant essentiel à l'entreposage printanier — l'essence se dégrade en 30-90 jours.
- 🔋 Charger la batterie au moins une fois par mois en été pour la garder vivante.
- 🛠️ Inspection FCMQ recommandée en novembre — chaînes, courroie, bougie, antigel.
- 📞 Numéro d'urgence FCMQ : 911 (urgence vitale) ou club local pour assistance non urgente.
- 🆘 Trousse d'urgence obligatoire : couverture, lampe, fusées, eau, allumettes étanches.
📅 Calendrier saisonnier 2026-2027
Sep
Préventes droit d'accès — économisez ~65 $ vs achat tardif.
Oct
Renouvellement assurance + immatriculation SAAQ — comparez 3 assureurs.
Nov
Inspection mécanique + nouvelle courroie au besoin + huile à 2 temps.
9 Déc
Date limite préventes FCMQ — après cette date, +65 $.
Déc-Avr
Saison de motoneige — typiquement mi-décembre à fin mars selon la région.