GasApp
FR EN

Montréal → Ottawa

~200 km · ~2 h 10 min · 147 stations dans un rayon de 5 km de l'itinéraire

Coût total estimé (8 L/100 km)

$30.93

≈ 16.0 L au prix moyen 193.3 ¢/L

Stratégie

✅ Plein avant le départ — pas besoin d'arrêt.

Réservoir 50 L · au-delà de 35 L consommés, vous devez ré-essencer.

Économie potentielle

$10.50

Écart min-max sur la route × 35 L

🏆 Top 10 stations les moins chères sur l'itinéraire

# Station Marque Distance route Prix Régulier
1 Comptoir d'essence Bélisle
1345 ch. Oka, Oka
Bélisle 4.8 km 175.9 ¢/L Aubaine
2 Super Gaz ltée # 825
14305 boul. de Pierrefonds, Montréal
Super Gaz 2.0 km 179.9 ¢/L Aubaine
3 Dépanneur Maxstop
98 rte 201, Rigaud
Petro-Canada 2.8 km 182.8 ¢/L Aubaine
4 La Société Canadian Tire Ltée
255 boul. de la Carrière, Gatineau
Canadian Tire 3.4 km 182.9 ¢/L Aubaine
5 Costco Vaudreuil-Dorion
22400 ch. Dumberry, Vaudreuil-Dorion
Costco 4.6 km 183.9 ¢/L Aubaine
6 Costco Montréal Centre
300 rue Bridge, Montréal
Costco 2.1 km 184.9 ¢/L Aubaine
7 3155196 Canada inc.
135 rue Montcalm, Gatineau
Shell 2.4 km 184.9 ¢/L Aubaine
8 Couche-Tard #1228
190 rue Saint-Rédempteur, Gatineau
Esso 2.3 km 184.9 ¢/L Aubaine
9 9173-4996 QUÉBEC INC.
3601 boul. Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux
Shell 0.5 km 185.9 ¢/L Aubaine
10 Dépanneur Provi-Soir Attalla
14270 boul. Gouin ouest, Montréal
Esso 2.2 km 185.9 ¢/L Aubaine

💡 Astuce route

Sortez de l'autoroute pour 1-2 sorties dans les petites villes — souvent 5-15 ¢/L moins cher que les aires de service. La route 132 et la 138 ont historiquement des prix plus bas que la 20 et la 40.

Pour un calcul personnalisé avec votre véhicule et vos cartes, utilisez l'outil voyage.

Voir toutes les 147 stations dans l'ordre du trajet ▾
#StationDistance routePrix
1 Station-service Alain Blondeau inc. · Sonic 4.2 km 194.9 ¢/L
2 9161-7373 QUÉBEC INC. · Shell 1.9 km 193.9 ¢/L
3 9395-6977 Quebec inc. · Shell 4.2 km 194.9 ¢/L
4 9443-9767 QUEBEC INC · Ultramar 3.8 km 194.9 ¢/L
5 9448-8061 Quebec inc · Ultramar 2.6 km 193.9 ¢/L
6 BCP IV Service Station LP · Mobil 3.4 km 187.9 ¢/L
7 Costco Montréal Centre · Costco 2.1 km 184.9 ¢/L
8 Couche-Tard #1019 · Petro-Canada 4.1 km 195.9 ¢/L
9 Couche-Tard #1156 · Esso 2.9 km 194.9 ¢/L
10 Couche-Tard #1165 · Esso 2.7 km 194.9 ¢/L
11 Couche-Tard #1190 · Esso 4.4 km 195.9 ¢/L
12 Couche-Tard #1250 · Esso 2.0 km 193.9 ¢/L
13 EQUIPE DE C INC · Petro-Canada 2.9 km 194.7 ¢/L
14 La Société Canadian Tire Ltée · Canadian Tire 3.5 km 193.9 ¢/L
15 EQUIPE DE C INC · Petro-Canada 1.3 km 194.9 ¢/L
16 Couche-Tard #1173 · Esso 1.2 km 193.9 ¢/L
17 9316-7252 Québec Inc. · Shell 4.7 km 191.9 ¢/L
18 Couche-Tard #1193 · Esso 2.4 km 194.9 ¢/L
19 9161-7373 Québec Inc. · Shell 2.1 km 194.9 ¢/L
20 Couche-Tard #1247 · Esso 4.1 km 191.9 ¢/L
21 EQUIPE DE C INC · Petro-Canada 2.2 km 194.9 ¢/L
22 Couche-Tard #1178 · Esso 1.8 km 194.9 ¢/L
23 9161-7373 Québec Inc. · Shell 4.1 km 194.9 ¢/L
24 Couche-Tard #1273 · Esso 4.2 km 194.9 ¢/L
25 COMMERCE LAMINE ABRICHE INC · Ultramar 4.8 km 191.9 ¢/L
26 Couche-Tard #1185 · Esso 4.1 km 194.9 ¢/L
27 Couche-Tard #1256 · Esso 3.0 km 194.9 ¢/L
28 9338-2141 QUEBEC INC · Petro-Canada 1.9 km 194.9 ¢/L
29 Couche-Tard #1258 · Esso 2.0 km 194.9 ¢/L
30 Couche-Tard #1152 · Esso 4.0 km 186.4 ¢/L
31 9086-6922 QUEBEC INC · Petro-Canada 3.0 km 194.9 ¢/L
32 9017-3261 QUEBEC INC · Ultramar 3.2 km 194.9 ¢/L
33 Couche-Tard #1192 · Esso 2.1 km 191.9 ¢/L
34 9086-6922 QUEBEC INC · Petro-Canada 4.2 km 194.9 ¢/L
35 Station Service Ridgewood Inc. · Shell 0.2 km 205.9 ¢/L
36 Couche-Tard #1187 · Esso 2.6 km 194.9 ¢/L
37 9086-6922 QUEBEC INC · Petro-Canada 4.2 km 194.9 ¢/L
38 9105-3371 QUEBEC INC · Shell 3.7 km 194.9 ¢/L
39 Couche-Tard #281 · Esso 0.1 km 194.9 ¢/L
40 9468-0030 Quebec Inc · Ultramar 2.7 km 194.9 ¢/L
41 9175-5397 Québec Inc. · Shell 2.7 km 189.9 ¢/L
42 Couche-Tard #1255 · Esso 4.8 km 194.9 ¢/L
43 Couche-Tard #1253 · Esso 1.9 km 194.9 ¢/L
44 EQUIPE DE C INC · Petro-Canada 0.7 km 188.9 ¢/L
45 9105-3371 QUEBEC INC · Shell 1.2 km 194.9 ¢/L
46 9105-3371 QUEBEC INC · Shell 3.6 km 194.9 ¢/L
47 Couche-Tard #1175 · Esso 1.0 km 194.9 ¢/L
48 EQUIPE DE C INC · Petro-Canada 4.5 km 194.9 ¢/L
49 Couche-Tard #1186 · Esso 0.9 km 194.9 ¢/L
50 Couche-Tard #1259 · Esso 4.9 km 194.9 ¢/L
51 Couche-Tard #1257 · Esso 3.8 km 194.9 ¢/L
52 Station Service N. Normandeau Inc. · Shell 4.9 km 194.9 ¢/L
53 9161-7373 Québec Inc. · Shell 3.0 km 194.9 ¢/L
54 9105-3371 QUEBEC INC · Shell 0.5 km 194.9 ¢/L
55 Couche-Tard #1298 · Esso 0.9 km 194.9 ¢/L
56 Couche-Tard #1168 · Esso 3.7 km 193.9 ¢/L
57 Petro-Canada · Petro-Canada 3.6 km 194.9 ¢/L
58 Couche-Tard #1182 · Esso 2.5 km 194.9 ¢/L
59 9401-6243 Quebec Inc · Ultramar 2.7 km 194.9 ¢/L
60 Couche-Tard #1159 · Esso 4.5 km 194.9 ¢/L
61 9105-3371 QUEBEC INC · Shell 0.3 km 194.9 ¢/L
62 EQUIPE DE C INC · Petro-Canada 0.2 km 188.9 ¢/L
63 AR-IM Quebec Inc · Crevier 0.8 km 194.9 ¢/L
64 9173-4996 Québec Inc. · Shell 1.7 km 194.9 ¢/L
65 GESTION HILAL INC · Petro-Canada 4.9 km 194.9 ¢/L
66 Couche-Tard #1163 · Esso 1.7 km 194.9 ¢/L
67 9475-0270 Quebec Inc · Ultramar 4.0 km 194.9 ¢/L
68 9161-7373 Québec Inc. · Shell 1.8 km 194.9 ¢/L
69 9173-4996 Québec Inc. · Shell 3.5 km 194.9 ¢/L
70 EQUIPE DE C INC · Petro-Canada 1.5 km 194.9 ¢/L
71 9465-6279 Quebec Inc · Ultramar 2.2 km 194.9 ¢/L
72 Couche-Tard #1162 · Esso 2.2 km 194.9 ¢/L
73 EQUIPE DE C INC · Petro-Canada 3.3 km 194.9 ¢/L
74 EQUIPE DE C INC · Petro-Canada 0.6 km 194.9 ¢/L
75 Couche-Tard #1246 · Esso 4.2 km 194.9 ¢/L
76 9173-4996 QUEBEC INC · Shell 0.5 km 194.9 ¢/L
77 9186-9024 Québec Inc. · Shell 3.1 km 194.9 ¢/L
78 Couche-Tard #1359 · Esso 3.1 km 194.9 ¢/L
79 9465-6980 Quebec Inc · Ultramar 0.3 km 194.9 ¢/L
80 9446-8931 Quebec Inc · Ultramar 2.8 km 194.9 ¢/L
81 9475-0270 Quebec Inc · Ultramar 4.5 km 194.9 ¢/L
82 Couche-Tard #1188 · Esso 4.2 km 194.9 ¢/L
83 9465-6980 Quebec Inc. · Ultramar 1.8 km 194.9 ¢/L
84 9173-4996 QUEBEC INC · Shell 1.4 km 194.9 ¢/L
85 9397-0358 QUEBEC INC · Petro-Canada 3.9 km 188.9 ¢/L
86 9397-0358 QUEBEC INC · Petro-Canada 2.3 km 194.9 ¢/L
87 Couche-Tard #1236 · Esso 5.0 km 194.9 ¢/L
88 9105-3371 QUEBEC INC · Shell 4.9 km 194.9 ¢/L
89 2328-4425 QUEBEC INC · Ultramar 2.6 km 194.9 ¢/L
90 9105-3371 QUEBEC INC. · Shell 4.7 km 194.9 ¢/L
91 9397-0358 QUEBEC INC · Petro-Canada 0.3 km 192.9 ¢/L
92 9462-4970 Québec Inc. · Esso 0.3 km 192.9 ¢/L
93 9318-4067 QUEBEC INC · Ultramar 0.3 km 192.9 ¢/L
94 Donegani station de service inc. · Sonic 3.2 km 192.9 ¢/L
95 9447-8401 Québec inc. · Ultramar 0.5 km 192.9 ¢/L
96 9397-0358 QUEBEC INC · Petro-Canada 4.8 km 194.9 ¢/L
97 Harnois Énergies Inc. · Esso 0.5 km 192.9 ¢/L
98 Couche-Tard #1094 · Couche-Tard 1.3 km 192.9 ¢/L
99 9001-3582 QUEBEC INC · Ultramar 3.6 km 194.9 ¢/L
100 Couche-Tard #1222 · Esso 1.7 km 192.9 ¢/L
101 Couche-Tard #254 · Petro-Canada 2.7 km 192.9 ¢/L
102 9469-1045Québec Inc. · Esso 1.9 km 192.9 ¢/L
103 Dépanneur Bon Matin · Esso 3.0 km 193.9 ¢/L
104 9181-8120 Québec Inc. · Esso 0.9 km 192.9 ¢/L
105 9173-4996 QUÉBEC INC. · Shell 0.5 km 185.9 ¢/L
106 9214-1191 Québec Inc. · Esso 0.6 km 189.9 ¢/L
107 Bonisoir Dépanneur NP · Petroplus 2.8 km 191.9 ¢/L
108 Couche-Tard #1223 · Esso 0.2 km 192.9 ¢/L
109 9246-1581 QUEBEC INC. · Crevier 0.6 km 194.9 ¢/L
110 COUCHE-TARD INC · Petro-Canada 1.2 km 194.9 ¢/L
111 Couche-Tard #1074 · Couche-Tard 4.2 km 186.9 ¢/L
112 Dépanneur Provi-Soir Attalla · Esso 2.2 km 185.9 ¢/L
113 Super Gaz ltée # 825 · Super Gaz 2.0 km 179.9 ¢/L
114 9203-6912 Québec Inc. · Esso 2.6 km 192.9 ¢/L
115 9179-5781 Québec inc. · Shell 2.8 km 192.9 ¢/L
116 Station-service Kirkland · Sonic 2.6 km 192.9 ¢/L
117 Couche-Tard #1271 · Esso 1.0 km 194.9 ¢/L
118 9397-0358 QUEBEC INC · Petro-Canada 2.5 km 192.9 ¢/L
119 Harnois Énergies Inc. · Esso 1.8 km 192.9 ¢/L
120 Couche-Tard #1230 · Esso 1.6 km 192.9 ¢/L
121 9173-4996 QUEBEC INC · Shell 1.0 km 194.9 ¢/L
122 2524-9970 QUEBEC INC · Ultramar 1.9 km 194.9 ¢/L
123 Couche-Tard #291 · Esso 2.6 km 194.9 ¢/L
124 Couche-Tard #241 · Couche-Tard 0.3 km 194.9 ¢/L
125 9470-8781 Quebec inc · Ultramar 3.3 km 192.9 ¢/L
126 9360-9998 Québec Inc. · Esso 2.0 km 192.9 ¢/L
127 9054-5120 QUEBEC INC · Ultramar 4.1 km 196.9 ¢/L
128 Couche-Tard #1124 · Couche-Tard 4.7 km 189.9 ¢/L
129 Comptoir d'essence Bélisle · Bélisle 4.8 km 175.9 ¢/L
130 Costco Vaudreuil-Dorion · Costco 4.6 km 183.9 ¢/L
131 9449-6429 Quebec Inc. · Ultramar 4.7 km 190.9 ¢/L
132 9291-9794 Quebec Inc · Crevier 1.7 km 189.9 ¢/L
133 9298-0648 QUÉBEC INC · Petro-Canada 2.0 km 194.9 ¢/L
134 9500-7159 Quebec Inc. · Ultramar 1.1 km 194.9 ¢/L
135 Couche-Tard #1293 · Shell 0.8 km 193.9 ¢/L
136 Dépanneur Esso · Esso 2.7 km 192.9 ¢/L
137 Dépanneur Maxstop · Petro-Canada 2.8 km 182.8 ¢/L
138 9173-4996 QUEBEC INC · Shell 2.5 km 192.9 ¢/L
139 13549097 Canada Inc. · Ultramar 4.1 km 194.9 ¢/L
140 3155196 Canada inc. · Shell 2.4 km 184.9 ¢/L
141 9102-7342 QUEBEC INC · Petro-Canada 4.6 km 194.9 ¢/L
142 9102-7342 QUEBEC INC · Petro-Canada 4.5 km 194.9 ¢/L
143 9855157 Canada inc. · Esso 3.8 km 199.9 ¢/L
144 Couche-Tard #1098 · Esso 3.9 km 194.9 ¢/L
145 Couche-Tard #1228 · Esso 2.3 km 184.9 ¢/L
146 Couche-Tard #610 · Esso 3.0 km 192.9 ¢/L
147 La Société Canadian Tire Ltée · Canadian Tire 3.4 km 182.9 ¢/L