Top 10 Régulier moins chers
Lanaudière · mis à jour en temps réel
| # | Station | Marque | Prix affiché |
|---|---|---|---|
| 1 | Costco Terrebonne 870 montée des Pionniers, Terrebonne | Costco | 184.9 ¢/L Aubaine |
| 2 | Société pétrolière D.G. inc. 390 rang de la Rivière-Bayonne sud, Berthierville | Les Huiles Berthier Inc | 184.9 ¢/L Aubaine |
| 3 | Couche-Tard #1201 1095 rue de la Visitation, Saint-Charles-Borromée | Couche-Tard | 185.4 ¢/L Aubaine |
| 4 | Couche-Tard #670 105 rue de la Visitation, Joliette | Esso | 185.4 ¢/L Aubaine |
| 5 | Dépanneur Pétro Joliette inc. 533 rue Saint-Charles Borromée, Joliette | Petro-Canada | 185.4 ¢/L Aubaine |
| 6 | INVESTISSEMENT SCALDEC LTEE 650 rue de la Visitation, SAINT-CHARLES-BORROMÉE | Ultramar | 185.4 ¢/L Aubaine |
| 7 | 9072-8254 Québec inc. 800 boul. de L'Industrie, Saint-Paul | Shell | 185.9 ¢/L Aubaine |
| 8 | 9081-1860 QUEBEC INC 5334 ch. de Saint-Jean, Saint-Félix-de-Valois | Ultramar | 185.9 ¢/L Aubaine |
| 9 | 9089-6796 Québec inc. 6940 ch. Brassard, Saint-Zénon | Harnois | 185.9 ¢/L Aubaine |
| 10 | 9108-1349 Québec Inc. Shell Halte 640 2775 ave. Claude-Léveillé, Terrebonne | Shell | 185.9 ¢/L Aubaine |
Voir aussi
Top 10 Super →
Voir aussi
Top 10 Diesel →