Essence ordinaire la moins chère à Côte-Nord
Top 10 · mis à jour en temps réel
Au 31 juillet 2026, l'ordinaire le moins cher à Côte-Nord est 182.4 ¢/L chez Dépanneur Chamberland (Petro-Canada). Voici les 10 stations les moins chères, classées par prix affiché.
| # | Station | Marque | Prix affiché |
|---|---|---|---|
| 1 | Dépanneur Chamberland 79 rte 138, Les Escoumins | Petro-Canada | 182.4 ¢/L Aubaine |
| 2 | Magasin Général G.L.R. inc. 121 rue Principale, Les Bergeronnes | Harnois | 182.4 ¢/L Aubaine |
| 3 | Bonisoir 62 rte 138, Port-Cartier | Shell | 182.9 ¢/L Aubaine |
| 4 | 4364945 Canada Inc 1 rue Granier, Pointe-Lebel | Esso | 189.4 ¢/L Aubaine |
| 5 | Autobus T.R. Inc. 3 rte 138, Portneuf-sur-Mer | Esso | 189.4 ¢/L Aubaine |
| 6 | Couche-Tard #947 193 boul. La Salle, Baie-Comeau | Irving | 189.4 ¢/L Aubaine |
| 7 | Couche-Tard inc. 344 boul. La Salle, Baie-Comeau | Esso | 189.4 ¢/L Aubaine |
| 8 | Dépanneur A.P.H. inc. 182 boul. Damase-Potvin, Baie-Comeau | Axco | 189.4 ¢/L Aubaine |
| 9 | Dépanneur Daka 6 av. Le Gardeur, Baie-Comeau | Petro-Canada | 189.4 ¢/L Aubaine |
| 10 | Dépanneur Nord-Est Inc. 337 boul. La Salle, Baie-Comeau | Shell | 189.4 ¢/L Aubaine |
Voir aussi
Top 10 Super →
Voir aussi
Top 10 Diesel →