Stations Québec
48
Moyenne ordinaire
185.4 ¢/L
Plein 50 L
$92.70
prix affiché
Économie 50 L
-$5.21
avec le meilleur stack
🥇 La combinaison gagnante
Empilez ces 1 cartes pour maximiser vos économies à Crevier.
Triangle Mastercard (Canadian Tire) · 4 % Canadian Tire Money + Gas+
Sans frais annuels. À Gas+ (stations Canadian Tire / Husky), -3¢/L instantané + 4 % en argent Canadian Tire. Plus de 7 % effectif si vous magasinez chez Canadian Tire.
🔗 Liens partenaires. InfoGas peut recevoir une commission lorsque vous demandez une carte via les liens ci-dessus, sans coût supplémentaire pour vous. Les rabais cités proviennent des programmes officiels — vérifiez les conditions sur le site de l'émetteur.
🎁 Programme de fidélité
Pas de carte de fidélité officielle. Certaines stations participent ponctuellement à des promos régionales.
📊 Réseau au Québec
~110 stations indépendantes québécoises. Prix souvent compétitifs dans leur zone.
Toutes les cartes classées
Valeur effective au litre, net après amortissement des frais annuels sur 1 500 L/an.
| Carte | Brut | Frais | Net |
|---|---|---|---|
| Triangle Mastercard (Canadian Tire) · 4 % Canadian Tire Money + Gas+ | -10.4 ¢/L | — | -10.4 ¢/L |
| Tangerine Money-Back · 2 % retour (catégorie essence) | -3.7 ¢/L | — | -3.7 ¢/L |
| Brim World Elite Mastercard · 2 % retour universel | -3.7 ¢/L | — | -3.7 ¢/L |
| RBC ION+ Visa · 3 % retour (essence et + ) | -5.6 ¢/L | 48 $ | -2.4 ¢/L |
| Neo Mastercard · 1 % standard, plus chez partenaires | -1.9 ¢/L | — | -1.9 ¢/L |
| CIBC Dividend Visa Infinite · 4 % retour | -7.4 ¢/L | 120 $ | --0.6 ¢/L |
| Scotia Momentum Visa Infinite · 4 % retour | -7.4 ¢/L | 120 $ | --0.6 ¢/L |
| American Express Cobalt · 2× points essence | -3.7 ¢/L | 156 $ | --6.7 ¢/L |
| Desjardins Visa Cash Back World Elite · 1 % à 5 % | -1.9 ¢/L | 130 $ | --6.8 ¢/L |
⛽ Crevier moins chères au Québec
Carte →| Station | Région | Ordinaire |
|---|---|---|
| 9013-5971 Quebec Inc. 1990 av. du Pont, ALMA | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 168.9 ¢/L |
| 9318-2079 QUÉBEC INC. 349 av. 8, DOLBEAU-MISTASSINI | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 168.9 ¢/L |
| Les Placements GT7 Inc 2922 boul. du Saguenay, SAGUENAY | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 169.9 ¢/L |
| COOP Solidarité Lac Kéno 5251 ch. du Quai, Saguenay | Saguenay-Lac-Saint-Jean | 171.8 ¢/L |
| Depanneur Havelock Inc. 502 route 202, HAVELOCK | Montérégie | 172.9 ¢/L |
| Pierre Nguyen Depanneur et Station Servi 433 rue Notre Dame, MONTEBELLO | Outaouais | 173.9 ¢/L |
Voir d'autres marques
Méthodologie
Le classement combine le rabais instantané au litre (cartes "combo" comme RBC × Petro-Canada) avec la valeur des programmes de fidélité (PC Optimum, Petro-Points) et le pourcentage de retour des cartes génériques (calculé sur le prix de référence québécois actuel : 185.4 ¢/L).
Les frais annuels sont amortis sur une consommation typique de 1 500 L/an au Québec (~18 000 km à 8,3 L/100). Si vous consommez plus, ajustez : un coût annuel de 120 $ devient 8 ¢/L à 1 500 L mais 4 ¢/L à 3 000 L.
Ce n'est pas un conseil financier au sens de l'AMF — c'est une comparaison publique de programmes annoncés par chaque émetteur. Vérifiez les conditions sur leur site avant de présenter une demande.