Moyennes provinciales
Ordinaire
193.2 ¢/L
Super
218.7 ¢/L
Diesel
241.6 ¢/L
Carte en direct
Pastilles colorées selon le percentile provincial : vert = aubaine, rouge = cher.
Top 8 — Ordinaire le moins cher
À l'échelle provinciale, en temps réel.
| # | Station | Marque | Région | Prix affiché |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Little Tree 1401 rang Saint-Philomène, Oka | Little Tree | Laurentides | 163.9 ¢/L Aubaine |
| 2 | Comptoir d'essence Bélisle 1345 ch. Oka, Oka | Bélisle | Laurentides | 175.9 ¢/L Aubaine |
| 3 | Esso Grenville 54 rue Maple, Grenville | Esso | Laurentides | 176.7 ¢/L Aubaine |
| 4 | 9420-2355 QUEBEC INC 615 Principale , Rivière-Beaudette | Petro-Canada | Montérégie | 176.9 ¢/L Aubaine |
| 5 | 9363-3691 Quebec Inc 130 rue Maple, Grenville | Shell | Laurentides | 177.9 ¢/L Aubaine |
| 6 | 9560 - 9319 Quebec Inc. 13 rue Maple, GRENVILLE | Ultramar | Laurentides | 177.9 ¢/L Aubaine |
| 7 | Filgo Grenville 40 rue Maple, Grenville | Petro-Canada | Laurentides | 177.9 ¢/L Aubaine |
| 8 | Couche-Tard #1102 731 boul. Saint-Laurent ouest, Louiseville | Petro-Canada | Mauricie | 177.9 ¢/L Aubaine |
17 régions du Québec
Classées par moyenne ordinaire actuelle.
Bientôt sur GasApp
Prix net réel
Avec votre RBC × Petro-Canada (jusqu'à 7 ¢/L), CAA × Shell, PC Optimum et plus.
Route comparator
Montréal → Québec : où exactement faire le plein le moins cher en cours de route.
Vaut-il la peine ?
Calculateur Costco / Ontario : économies réelles vs détour + temps + adhésion.
Alertes intelligentes
Pas juste « < 185 ¢/L ». Sous-percentile historique, sous-prix net, prédiction 48 h.